Thông tin học phí (2017-2018)
Các loại phí | Chương trình Song ngữ (VND) | Chương trình Quốc tế (VND) |
Học phí/tháng |
Cơ sở Hoàng Quốc Việt: 5,500,000 Cơ sở Âu Cơ: 6,000,000 |
12,000,000 |
Phí ghi danh (Đóng một lần khi nhập học) | 1,000,000 | 2,200,000 |
Phí xây dựng trường/năm | 2,000,000 | 5,000,000 |
Phí dã ngoại/kỳ | 400,000 | 400,000 |
Phí học phẩm/tháng | 150,000 | 150,000 |
Tiền ăn/ngày | 60,000 | 60,000 |
Học phí (2017-2018)
Chương trình Song ngữ cơ sở Hoàng Quốc Việt
Học phí theo kỳ | Kỳ 1 (13 tuần) (VND) | Kỳ 2 (13 tuần) (VND) | Kỳ 3 (13 tuần) (VND) | Kỳ 4 (11 tuần) (VND) | Cả năm (VND) |
Học phí | 17,023,810 | 17,023,810 | 17,023,810 | 14,404,762 | 65,476,190 |
Phí dã ngoại | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 1,400,000 |
Tiền ăn | 3,840,000 | 3,840,000 | 3,420,000 | 3.240,000 | 14,340,000 |
Học phẩm | 600,000 | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 1,800,000 |
Tổng | 21,863,810 | 21,713,810 | 21,293,810 | 18,294,762 | 83,216,190 |
Nộp 1 lần cho cả năm (giảm 5% tiền học) |
79,942,381 |
Chương trình Song ngữ cơ sở Âu Cơ
Học phí theo kỳ | Kỳ 1 (13 tuần) (VND) | Kỳ 2 (16 tuần) (VND) | Kỳ 3 (13 tuần) (VND) | Kỳ 4 (11 tuần) (VND) | Cả năm (VND) |
Học phí | – | 22,857,143 | 18,571,429 | 14,404,762 | 57,142,857 |
Phí dã ngoại | – | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
Tiền ăn | – | 4,740,000 | 3,420,000 | 3.240,000 | 11,400,000 |
Học phẩm | – | 450,000 | 450,000 | 300,000 | 1,200,000 |
Tổng | – | 28,447,143 | 22,841,429 | 19,654,286 | 70,942,857 |
Nộp 1 lần cho cả năm (giảm 5% tiền học) |
68,085,714 |
Chương trình Quốc tế
Học phí theo kỳ | Kỳ 1 (13 tuần) (VND) | Kỳ 2 (13 tuần) (VND) | Kỳ 3 (13 tuần) (VND) | Kỳ 3 (11 tuần) (VND) | Cả năm (VND) |
Học phí | 37,050,000 | 37,050,000 | 37,050,000 | 31,350,000 | 142,500,000 |
Phí dã ngoại | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 200,000 | 1,400,000 |
Tiền ăn | 3,200,000 | 2,850,000 | 3,100,000 | 2,750,000 | 11,900,000 |
Học phẩm | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 |
Tổng | 40,750,000 | 40,400,000 | 40,650,000 | 34,600,000 | 156,400,000 |
Nộp 1 lần cho cả năm (giảm 5% tiền học) |
149,275,000 |
Dịch vụ Đón trả Trẻ Cơ sở Hoàng Quốc Việt
Phí xe bus (VND) | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 | Kỳ 4 | Cả năm (VND) | |
Hai chiều | 0 – 6 km | 6,080,000 | 6,080,000 | 5,415,000 | 5,130,000 | 22,800,000 |
7 – 10 km | 7,360,000 | 7,360,000 | 6,555,000 | 6,210,000 | 27,600,000 | |
Một chiều | 0 – 6 km | 4,288,000 | 4,288,000 | 3,819,000 | 3,618,000 | 16,080,000 |
7 – 10 km | 5,184,000 | 5,184,000 | 4,617,000 | 4,374,000 | 19,440,000 |
Dịch vụ Đón trả Trẻ Cơ sở Âu Cơ
Phí xe bus (VND) | Kỳ 1 | Kỳ 2 | Kỳ 3 | Kỳ 4 | Cả năm (VND) | |
Hai chiều | 0 – 6 km | – | 7,505,000 | 5,415,000 | 5,130,000 | 18,145,000 |
7 – 10 km | – | 9,085,000 | 6,555,000 | 6,210,000 | 21,965,000 | |
Một chiều | 0 – 6 km | – | 5,293,000 | 3,819,000 | 3,618,000 | 12,797,000 |
7 – 10 km | – | 6,399,000 | 4,617,000 | 4,374,000 | 15,471,000 |
- Phí Bảo hiểm tai nạn: 950,000 đồng/năm: Trường mua bảo hiểm tai nạn cho học sinh tại Công ty bảo hiểm Bưu điện, nếu trẻ đã có bảo hiểm của những công ty bảo hiểm khác gia đình sẽ không cần phải mua bảo hiểm cho trẻ
- Đồng phục: 1,000,000 VNĐ
- Chương trình Khám phá LUCITA:
Chương trình Khám phá LUCITA (LUCITA Discovery) là chương trình dành cho các gia đình ở Hà Nội trong thời gian ngắn (dưới 13 tuần)
và muốn đăng ký cho con tham gia chương trình trong quãng thời gian đó. Chương trình cũng dành cho các bậc phụ huynh giáo dục con em
tại nhà và chỉ muốn gửi con tại trường một vài buổi học trong tuần. Để được tham gia chương trình Khám phá LUCITA, Trẻ cần đáp ứng các
yêu cầu đầu vào của nhà trường. Học sinh tham gia chương trình Khám phá LUCITA cần tuân thủ các quy định về đóng học phí và các quy định khác
của trường.
Các loại phí cho chương trình Khám phá LUCITA như sau:
Chương trình | Phí đăng ký | Cả ngày học (VND; include meal): (8:30 – 16:20 h) |
Nửa ngày học (VND; include meal): (8:30 – 12:00 h) |
Quốc tế | 2,000,000 | 900,000 | 500,000 |
Song ngữ | 1,000,000 | 400,000 | 250,000 |
Đăng ký đến thăm trường
-
ĐỊA CHỈ
Tòa CT2, Khu Đô thị mới Cổ Nhuế ,
ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội -
Giờ mở cửa
Thứ 2 - Thứ 6: 7:30-17:30
Thứ 7, Chủ Nhật: 8:30-17:00 -
ĐIỆN THOẠI & EMAIL
Phone: 04.3787.6422
Fax: 04.3787.6422
info@lucita.edu.vn -
Giờ học
Thứ 2 - Thứ 6
Sáng: 8h30 - 12h00
Chiều: 14h00 - 16h20
Kết nối với Lucita
Gửi thành công Chúng tôi sẽ phản hồi sớm cho bạn! Xin cảm ơn! |